規制解除日一覧
過去1ヶ月程度の間に信用規制が解除された銘柄です。もっと古い信用規制解除銘柄についてはこちらのページ(カブボックス)を参照
規制解除日 | コード | 銘柄名 |
---|---|---|
2023/01/19 | 5246 | (株)ELEMENTS |
2023/01/17 | 1514 | 住石ホールディングス(株) |
2023/01/11 | 7859 | (株)アルメディオ |

HPはJPXの更新〜17時目処で更新されます
規制解除日 | コード | 銘柄名 |
---|---|---|
2023/01/19 | 5246 | (株)ELEMENTS |
2023/01/17 | 1514 | 住石ホールディングス(株) |
2023/01/11 | 7859 | (株)アルメディオ |
翌営業日の増担保規制解除ライン、また現在日々公表の銘柄の規制入り条件を速報しています。