規制解除日一覧
過去1ヶ月程度の間に信用規制が解除された銘柄です。もっと古い信用規制解除銘柄についてはこちらのページ(カブボックス)を参照
規制解除日 | コード | 銘柄名 |
---|---|---|
2025/10/03 | 7746 | 岡本硝子(株) |
2025/10/03 | 6312 | フロイント産業(株) |
2025/09/30 | 9271 | (株)和心 |
2025/09/25 | 4833 | (株)Def consulting |
2025/09/24 | 2700 | 木徳神糧(株) |
2025/09/19 | 3747 | (株)インタートレード |
2025/09/18 | 7615 | (株)京都きもの友禅ホールディングス |
2025/09/18 | 3997 | (株)トレードワークス |
2025/09/18 | 3853 | アステリア(株) |
2025/09/18 | 2334 | (株)イオレ |
2025/09/10 | 6177 | AppBank(株) |
2025/09/09 | 6574 | (株)コンヴァノ |
2025/09/09 | 2321 | (株)ソフトフロントホールディングス |
2025/09/08 | 155A | (株)情報戦略テクノロジー |
