スポンサーリンク
2025/02/14 18:05更新 (2025/02/14の終値、信用規制情報を反映)
増担保解除ライン
コード | 銘柄名 | クリア日数* | 明日の 解除ライン | 規制開始日 | 株サイトリンク | |
---|---|---|---|---|---|---|
株価 | 残高 | |||||
254A![]() | AIフュージョンキャピタルグループ(株) | 0 | 5以上 | クリア不可 | 25/02/13 | Yahoo / Kabutan |
276A![]() | ククレブ・アドバイザーズ(株) | 0 | 5以上 | 2,666未満 | 25/01/24 | Yahoo / Kabutan |
278A![]() | Terra Drone(株) | 0 | 5以上 | 5,793未満 | 25/01/17 | Yahoo / Kabutan |
290A![]() | (株)Synspective | 0 | 5以上 | 740未満 | 25/02/10 | Yahoo / Kabutan |
2936![]() | ベースフード(株) | 5 | 0 | 565未満 | 24/10/31 | Yahoo / Kabutan |
3624![]() | アクセルマーク(株) | 5以上 | 0 | クリア確実 | 25/01/10 | Yahoo / Kabutan |
4889![]() | (株)レナサイエンス | 0 | 5以上 | 1,266未満 | 25/01/27 | Yahoo / Kabutan |
5243![]() | note(株) | 0 | 5以上 | 1,541未満 | 25/01/30 | Yahoo / Kabutan |
5246![]() | (株)ELEMENTS | 0 | 5以上 | 853未満 | 25/02/06 | Yahoo / Kabutan |
5277![]() | (株)スパンクリートコーポレーション | 0 | 5以上 | 390未満 | 25/01/31 | Yahoo / Kabutan |
5574![]() | (株)ABEJA | 0 | 5以上 | 2,745未満 | 25/02/07 | Yahoo / Kabutan |
両方が5になることが解除の最低条件です
最近規制解除された銘柄のリストはこちら
日々公表銘柄(近日増担保規制の可能性。規制入りの予想、事前予測に活用ください)
*1:3営業日連続で25日移動平均株価との乖離が30%以上となると、増担保となる可能性が高くなります。「30%乖離日数」では、連続して何日25日移動平均株価から30%乖離しているか。
「明日の危険ライン」では、明日の終値がこの値以上になると25日移動平均株価から30%乖離となるかを示しています。
*2:日々公表指定解除条件をクリアした日数。両方が5になることが解除の最低条件です
