スポンサーリンク
2025/07/18 18:20更新 (2025/07/18の終値、信用規制情報を反映)
増担保解除ライン
コード | 銘柄名 | クリア日数* | 明日の 解除ライン | 規制開始日 | 株サイトリンク | |
---|---|---|---|---|---|---|
株価 | 残高 | |||||
2334![]() | (株)イオレ | 0 | 5以上 | 2,861未満 | 25/07/11 | Yahoo / Kabutan |
2586![]() | (株)フルッタフルッタ | 0 | 5以上 | 306未満 | 25/07/11 | Yahoo / Kabutan |
281A![]() | インフォメティス(株) | 0 | 5以上 | クリア不可 | 25/07/18 | Yahoo / Kabutan |
3905![]() | データセクション(株) | 0 | 0 | 2,917未満 | 25/07/15 | Yahoo / Kabutan |
4935![]() | (株)リベルタ | 0 | 5以上 | 2,490未満 | 25/07/17 | Yahoo / Kabutan |
7138![]() | (株)TORICO | 0 | 3 | クリア不可 | 25/07/17 | Yahoo / Kabutan |
7273![]() | (株)イクヨ | 0 | 5以上 | 803未満 | 25/07/15 | Yahoo / Kabutan |
9878![]() | (株)セキド | 1 | 5以上 | 1,357未満 | 25/06/30 | Yahoo / Kabutan |
両方が5になることが解除の最低条件です
最近規制解除された銘柄のリストはこちら
日々公表銘柄(近日増担保規制の可能性。規制入りの予想、事前予測に活用ください)
(株)リップスは、25日線がまだ出来ていないため30%乖離の計算対象外です。*1:3営業日連続で25日移動平均株価との乖離が30%以上となると、増担保となる可能性が高くなります。
「30%乖離日数」では、連続して何日25日移動平均株価から30%乖離しているか。
「明日の危険ライン」では、明日の終値がこの値以上になると25日移動平均株価から30%乖離となるかを示しています。
*2:日々公表指定解除条件をクリアした日数。両方が5になることが解除の最低条件です
