スポンサーリンク
2022/05/13 16:41更新 (2022/05/13の終値、信用規制情報を反映)
増担保解除ライン
コード | 銘柄名 | クリア日数* | 明日の 解除ライン | 規制開始日 | 株サイトリンク | |
---|---|---|---|---|---|---|
株価 | 残高 | |||||
6659![]() | (株)メディアリンクス | 5以上 | 4 | クリア確実 | 22/04/22 | Yahoo / Kabutan |
両方が5になることが解除の最低条件です
最近規制解除された銘柄のリストはこちら
日々公表銘柄(近日増担保規制の可能性。規制入りの予想、事前予測に活用ください)
ペットゴー(株)は、25日線がまだ出来ていないため30%乖離の計算対象外です。コード | 銘柄名 | 30%乖離 日数*1 | 明日の 危険ライン | クリア日数*2 | 株サイトリンク | |
---|---|---|---|---|---|---|
株価 | 残高 | |||||
5025![]() | (株)マーキュリーリアルテックイノベーター | 0 | 1,245以上 | 0 | 0 | Yahoo / Kabutan |
2437![]() | Shinwa Wise Holdings(株) | 0 | 危険なし | 5以上 | 0 | Yahoo / Kabutan |
6177![]() | AppBank(株) | 0 | 217以上 | 1 | 5以上 | Yahoo / Kabutan |
7140![]() | ペットゴー(株) | - | - | 0 | 0 | Yahoo / Kabutan |
7063![]() | (株)Birdman | 0 | 危険なし | 1 | 5以上 | Yahoo / Kabutan |
6016![]() | (株)ジャパンエンジンコーポレーション | 0 | 危険なし | 2 | 5以上 | Yahoo / Kabutan |
7066![]() | (株)ピアズ | 0 | 危険なし | 4 | 4 | Yahoo / Kabutan |
3358![]() | ワイエスフード(株) | 0 | 危険なし | 5以上 | 0 | Yahoo / Kabutan |
3328![]() | BEENOS(株) | 0 | 危険なし | 5以上 | 3 | Yahoo / Kabutan |
3083![]() | (株)シーズメン | 0 | 危険なし | 5以上 | 0 | Yahoo / Kabutan |
2776![]() | 新都ホールディングス(株) | 0 | 220以上 | 5以上 | 0 | Yahoo / Kabutan |
1711![]() | (株)SDSホールディングス | 0 | 危険なし | 5以上 | 0 | Yahoo / Kabutan |
3747![]() | (株)インタートレード | 0 | 危険なし | 5以上 | 0 | Yahoo / Kabutan |
3927![]() | (株)フーバーブレイン | 0 | 危険なし | 5以上 | 0 | Yahoo / Kabutan |
8260![]() | (株)井筒屋 | 0 | 危険なし | 5以上 | 0 | Yahoo / Kabutan |
8256![]() | (株)プロルート丸光 | 0 | 155以上 | 0 | 3 | Yahoo / Kabutan |
2667![]() | (株)イメージ ワン | 0 | 危険なし | 5以上 | 0 | Yahoo / Kabutan |
7859![]() | (株)アルメディオ | 0 | 221以上 | 5以上 | 0 | Yahoo / Kabutan |
「30%乖離日数」では、連続して何日25日移動平均株価から30%乖離しているか。
「明日の危険ライン」では、明日の終値がこの値以上になると25日移動平均株価から30%乖離となるかを示しています。
*2:日々公表指定解除条件をクリアした日数。両方が5になることが解除の最低条件です
