2017/01/11 16:38更新 (2017/01/11の終値、信用規制情報を反映)
増担保解除ライン
コード | 銘柄名 | クリア日数 | 明日の 解除ライン | 株サイトリンク |
---|---|---|---|---|
3528 | (株)プロスペクト | 0 | 74未満 | Yahoo / Kabutan |
3747 | (株)インタートレード | 0 | 359未満 | Yahoo / Kabutan |
3845 | (株)アイフリークモバイル | 0 | 260未満 | Yahoo / Kabutan |
3851 | (株)日本一ソフトウェア | 0 | 1,313未満 | Yahoo / Kabutan |
3928 | (株)マイネット | 0 | クリア不可 | Yahoo / Kabutan |
3932 | (株)アカツキ | 2 | 3,802未満 | Yahoo / Kabutan |
6016 | 神戸発動機(株) | 1 | 172未満 | Yahoo / Kabutan |
6084 | (株)オウチーノ | 4 | 3,258未満 | Yahoo / Kabutan |
6172 | (株)メタップス | 2 | 4,350未満 | Yahoo / Kabutan |
6531 | リファインバース(株) | 4 | 7,175未満 | Yahoo / Kabutan |
7190 | (株)マーキュリアインベストメント | 0 | 1,522未満 | Yahoo / Kabutan |
日々公表銘柄(近日増担保規制の可能性)
コード | 銘柄名 | ※ 30%乖離日数 | 明日の 危険ライン | 株サイトリンク |
---|---|---|---|---|
3672 | (株)オルトプラス | 1 | 777以上 | Yahoo / Kabutan |
6944 | (株)アイレックス | 0 | 240以上 | Yahoo / Kabutan |
2468 | (株)フュートレック | 0 | 1,136以上 | Yahoo / Kabutan |
6031 | サイジニア(株) | 0 | 3,221以上 | Yahoo / Kabutan |
2488 | 日本サード・パーティ(株) | 0 | 1,374以上 | Yahoo / Kabutan |
4334 | (株)ユークス | 0 | 926以上 | Yahoo / Kabutan |
5341 | アサヒ衛陶(株) | 0 | 142以上 | Yahoo / Kabutan |
7726 | 黒田精工(株) | 0 | 危険なし | Yahoo / Kabutan |
6656 | インスペック(株) | 0 | 危険なし | Yahoo / Kabutan |
3264 | (株)アスコット | 0 | 危険なし | Yahoo / Kabutan |
3664 | (株)モブキャスト | 0 | 危険なし | Yahoo / Kabutan |
7022 | サノヤスホールディングス(株) | 0 | 危険なし | Yahoo / Kabutan |
6721 | ウインテスト(株) | 0 | 210以上 | Yahoo / Kabutan |
8462 | フューチャーベンチャーキャピタル(株) | 0 | 危険なし | Yahoo / Kabutan |
3935 | (株)エディア | 0 | 危険なし | Yahoo / Kabutan |
3663 | アートスパークホールディングス(株) | 0 | 危険なし | Yahoo / Kabutan |
6862 | ミナトホールディングス(株) | 0 | 143以上 | Yahoo / Kabutan |
7519 | 五洋インテックス(株) | 0 | 140以上 | Yahoo / Kabutan |
「30%乖離日数」では、連続して何日25日移動平均株価から30%乖離しているか。
「明日の危険ライン」では、明日の終値がこの値以上になると25日移動平均株価から30%乖離となるかを示しています。