スポンサーリンク
157A:グリーンモンスター(株)
| 日付 | 売残高 | 買残高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 残高 | 前日比 | 上場比 | 残高 | 前日比 | 上場比 | |
| 2025/11/25 | 0 | -700 | 0.0 | 298,500 | 7,200 | 9.3 |
| 2025/11/21 | 700 | - | 0.0 | 291,300 | - | 9.0 |
HPはJPXの更新〜17時目処で更新されます
スポンサーリンク
| 日付 | 売残高 | 買残高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 残高 | 前日比 | 上場比 | 残高 | 前日比 | 上場比 | |
| 2025/11/25 | 0 | -700 | 0.0 | 298,500 | 7,200 | 9.3 |
| 2025/11/21 | 700 | - | 0.0 | 291,300 | - | 9.0 |
翌営業日の増担保規制解除ライン、また現在日々公表の銘柄の規制入り条件を速報しています。