スポンサーリンク
195A:(株)MUSCAT GROUP
| 日付 | 売残高 | 買残高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 残高 | 前日比 | 上場比 | 残高 | 前日比 | 上場比 | |
| 2026/03/04 | 0 | 0 | 0.0 | 391,300 | -23,000 | 12.9 |
| 2026/03/03 | 0 | -200 | 0.0 | 414,300 | -4,900 | 13.7 |
| 2026/03/02 | 200 | - | 0.0 | 419,200 | - | 13.8 |
HPはJPXの更新〜17時目処で更新されます
スポンサーリンク
| 日付 | 売残高 | 買残高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 残高 | 前日比 | 上場比 | 残高 | 前日比 | 上場比 | |
| 2026/03/04 | 0 | 0 | 0.0 | 391,300 | -23,000 | 12.9 |
| 2026/03/03 | 0 | -200 | 0.0 | 414,300 | -4,900 | 13.7 |
| 2026/03/02 | 200 | - | 0.0 | 419,200 | - | 13.8 |
翌営業日の増担保規制解除ライン、また現在日々公表の銘柄の規制入り条件を速報しています。