スポンサーリンク
2700:木徳神糧(株)
日付 | 売残高 | 買残高 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
残高 | 前日比 | 上場比 | 残高 | 前日比 | 上場比 | |
2025/05/15 | 400 | 300 | 0.0 | 40,800 | -1,400 | 2.4 |
2025/05/14 | 100 | -400 | 0.0 | 42,200 | 800 | 2.5 |
2025/05/13 | 500 | - | 0.0 | 41,400 | - | 2.4 |
HPはJPXの更新〜17時目処で更新されます
スポンサーリンク
日付 | 売残高 | 買残高 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
残高 | 前日比 | 上場比 | 残高 | 前日比 | 上場比 | |
2025/05/15 | 400 | 300 | 0.0 | 40,800 | -1,400 | 2.4 |
2025/05/14 | 100 | -400 | 0.0 | 42,200 | 800 | 2.5 |
2025/05/13 | 500 | - | 0.0 | 41,400 | - | 2.4 |
翌営業日の増担保規制解除ライン、また現在日々公表の銘柄の規制入り条件を速報しています。