スポンサーリンク
373A:(株)リップス
日付 | 売残高 | 買残高 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
残高 | 前日比 | 上場比 | 残高 | 前日比 | 上場比 | |
2025/07/10 | 300 | 300 | 0.0 | 536,800 | -15,700 | 21.1 |
2025/07/09 | 0 | -500 | 0.0 | 552,500 | 35,200 | 21.7 |
2025/07/08 | 500 | - | 0.0 | 517,300 | - | 20.3 |
HPはJPXの更新〜17時目処で更新されます
スポンサーリンク
日付 | 売残高 | 買残高 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
残高 | 前日比 | 上場比 | 残高 | 前日比 | 上場比 | |
2025/07/10 | 300 | 300 | 0.0 | 536,800 | -15,700 | 21.1 |
2025/07/09 | 0 | -500 | 0.0 | 552,500 | 35,200 | 21.7 |
2025/07/08 | 500 | - | 0.0 | 517,300 | - | 20.3 |
翌営業日の増担保規制解除ライン、また現在日々公表の銘柄の規制入り条件を速報しています。