スポンサーリンク
4391:ロジザード(株)
日付 | 売残高 | 買残高 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
残高 | 前日比 | 上場比 | 残高 | 前日比 | 上場比 | |
2023/10/05 | 1,500 | -600 | 0.0 | 180,600 | -7,400 | 5.5 |
2023/10/04 | 2,100 | 500 | 0.1 | 188,000 | -7,400 | 5.7 |
2023/10/03 | 1,600 | -3,900 | 0.0 | 195,400 | -15,200 | 6.0 |
2023/09/29 | 21,200 | - | 0.6 | 211,600 | - | 6.5 |
HPはJPXの更新〜17時目処で更新されます
スポンサーリンク
日付 | 売残高 | 買残高 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
残高 | 前日比 | 上場比 | 残高 | 前日比 | 上場比 | |
2023/10/05 | 1,500 | -600 | 0.0 | 180,600 | -7,400 | 5.5 |
2023/10/04 | 2,100 | 500 | 0.1 | 188,000 | -7,400 | 5.7 |
2023/10/03 | 1,600 | -3,900 | 0.0 | 195,400 | -15,200 | 6.0 |
2023/09/29 | 21,200 | - | 0.6 | 211,600 | - | 6.5 |
翌営業日の増担保規制解除ライン、また現在日々公表の銘柄の規制入り条件を速報しています。