スポンサーリンク
4678:(株)秀英予備校
日付 | 売残高 | 買残高 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
残高 | 前日比 | 上場比 | 残高 | 前日比 | 上場比 | |
2024/11/19 | 270,700 | -506,800 | 4.0 | 378,000 | -432,200 | 5.6 |
2024/11/18 | 777,500 | - | 11.6 | 810,200 | - | 12.1 |
HPはJPXの更新〜17時目処で更新されます
スポンサーリンク
日付 | 売残高 | 買残高 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
残高 | 前日比 | 上場比 | 残高 | 前日比 | 上場比 | |
2024/11/19 | 270,700 | -506,800 | 4.0 | 378,000 | -432,200 | 5.6 |
2024/11/18 | 777,500 | - | 11.6 | 810,200 | - | 12.1 |
翌営業日の増担保規制解除ライン、また現在日々公表の銘柄の規制入り条件を速報しています。