スポンサーリンク
477A:(株)スタートライン
| 日付 | 売残高 | 買残高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 残高 | 前日比 | 上場比 | 残高 | 前日比 | 上場比 | |
| 2025/12/25 | 3,800 | -4,100 | 0.1 | 904,000 | 5,600 | 23.1 |
| 2025/12/24 | 7,900 | - | 0.2 | 898,400 | - | 23.0 |
HPはJPXの更新〜17時目処で更新されます
スポンサーリンク
| 日付 | 売残高 | 買残高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 残高 | 前日比 | 上場比 | 残高 | 前日比 | 上場比 | |
| 2025/12/25 | 3,800 | -4,100 | 0.1 | 904,000 | 5,600 | 23.1 |
| 2025/12/24 | 7,900 | - | 0.2 | 898,400 | - | 23.0 |
翌営業日の増担保規制解除ライン、また現在日々公表の銘柄の規制入り条件を速報しています。