スポンサーリンク
485A:(株)パワーエックス
| 日付 | 売残高 | 買残高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 残高 | 前日比 | 上場比 | 残高 | 前日比 | 上場比 | |
| 2026/02/20 | 2,000 | 200 | 0.0 | 2,246,500 | -53,900 | 6.0 |
| 2026/02/19 | 1,800 | -11,800 | 0.0 | 2,300,400 | 31,000 | 6.1 |
| 2026/02/18 | 13,600 | - | 0.0 | 2,269,400 | - | 6.0 |
HPはJPXの更新〜17時目処で更新されます
スポンサーリンク
| 日付 | 売残高 | 買残高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 残高 | 前日比 | 上場比 | 残高 | 前日比 | 上場比 | |
| 2026/02/20 | 2,000 | 200 | 0.0 | 2,246,500 | -53,900 | 6.0 |
| 2026/02/19 | 1,800 | -11,800 | 0.0 | 2,300,400 | 31,000 | 6.1 |
| 2026/02/18 | 13,600 | - | 0.0 | 2,269,400 | - | 6.0 |
翌営業日の増担保規制解除ライン、また現在日々公表の銘柄の規制入り条件を速報しています。