スポンサーリンク
6217:津田駒工業(株)
| 日付 | 売残高 | 買残高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 残高 | 前日比 | 上場比 | 残高 | 前日比 | 上場比 | |
| 2025/12/25 | 175,700 | -58,900 | 2.6 | 372,300 | 71,400 | 5.5 |
| 2025/12/24 | 234,600 | 10,400 | 3.4 | 300,900 | -100,700 | 4.4 |
| 2025/12/23 | 224,200 | -61,000 | 3.3 | 401,600 | -31,400 | 5.9 |
HPはJPXの更新〜17時目処で更新されます
スポンサーリンク
| 日付 | 売残高 | 買残高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 残高 | 前日比 | 上場比 | 残高 | 前日比 | 上場比 | |
| 2025/12/25 | 175,700 | -58,900 | 2.6 | 372,300 | 71,400 | 5.5 |
| 2025/12/24 | 234,600 | 10,400 | 3.4 | 300,900 | -100,700 | 4.4 |
| 2025/12/23 | 224,200 | -61,000 | 3.3 | 401,600 | -31,400 | 5.9 |
翌営業日の増担保規制解除ライン、また現在日々公表の銘柄の規制入り条件を速報しています。