スポンサーリンク
7090:(株)リグア
日付 | 売残高 | 買残高 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
残高 | 前日比 | 上場比 | 残高 | 前日比 | 上場比 | |
2024/07/10 | 0 | 0 | 0.0 | 59,300 | -3,700 | 3.9 |
2024/07/09 | 0 | 0 | 0.0 | 63,000 | 8,000 | 4.2 |
2024/07/08 | 0 | 0 | 0.0 | 55,000 | 3,100 | 3.6 |
2024/07/05 | 0 | 0 | 0.0 | 51,900 | -2,000 | 3.4 |
HPはJPXの更新〜17時目処で更新されます
スポンサーリンク
日付 | 売残高 | 買残高 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
残高 | 前日比 | 上場比 | 残高 | 前日比 | 上場比 | |
2024/07/10 | 0 | 0 | 0.0 | 59,300 | -3,700 | 3.9 |
2024/07/09 | 0 | 0 | 0.0 | 63,000 | 8,000 | 4.2 |
2024/07/08 | 0 | 0 | 0.0 | 55,000 | 3,100 | 3.6 |
2024/07/05 | 0 | 0 | 0.0 | 51,900 | -2,000 | 3.4 |
翌営業日の増担保規制解除ライン、また現在日々公表の銘柄の規制入り条件を速報しています。