スポンサーリンク
7694:(株)いつも
日付 | 売残高 | 買残高 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
残高 | 前日比 | 上場比 | 残高 | 前日比 | 上場比 | |
2025/05/15 | 1,900 | -1,700 | 0.0 | 277,900 | 16,800 | 4.7 |
2025/05/14 | 3,600 | -66,500 | 0.1 | 261,100 | 10,100 | 4.4 |
2025/05/13 | 70,100 | - | 1.2 | 251,000 | - | 4.2 |
HPはJPXの更新〜17時目処で更新されます
スポンサーリンク
日付 | 売残高 | 買残高 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
残高 | 前日比 | 上場比 | 残高 | 前日比 | 上場比 | |
2025/05/15 | 1,900 | -1,700 | 0.0 | 277,900 | 16,800 | 4.7 |
2025/05/14 | 3,600 | -66,500 | 0.1 | 261,100 | 10,100 | 4.4 |
2025/05/13 | 70,100 | - | 1.2 | 251,000 | - | 4.2 |
翌営業日の増担保規制解除ライン、また現在日々公表の銘柄の規制入り条件を速報しています。