規制解除日一覧
過去1ヶ月程度の間に信用規制が解除された銘柄です。もっと古い信用規制解除銘柄についてはこちらのページ(カブボックス)を参照
| 規制解除日 | コード | 銘柄名 |
|---|---|---|
| 2026/01/26 | 6629 | テクノホライゾン(株) |
| 2026/01/23 | 6217 | 津田駒工業(株) |
| 2026/01/20 | 7138 | (株)TORICO |
| 2026/01/20 | 6433 | ヒーハイスト(株) |
| 2026/01/09 | 4664 | (株)アール・エス・シー |
| 2025/12/29 | 4579 | ラクオリア創薬(株) |
HPはJPXの更新〜17時目処で更新されます
| 規制解除日 | コード | 銘柄名 |
|---|---|---|
| 2026/01/26 | 6629 | テクノホライゾン(株) |
| 2026/01/23 | 6217 | 津田駒工業(株) |
| 2026/01/20 | 7138 | (株)TORICO |
| 2026/01/20 | 6433 | ヒーハイスト(株) |
| 2026/01/09 | 4664 | (株)アール・エス・シー |
| 2025/12/29 | 4579 | ラクオリア創薬(株) |
翌営業日の増担保規制解除ライン、また現在日々公表の銘柄の規制入り条件を速報しています。