規制解除日一覧
過去1ヶ月程度の間に信用規制が解除された銘柄です。もっと古い信用規制解除銘柄についてはこちらのページ(カブボックス)を参照
規制解除日 | コード | 銘柄名 |
---|---|---|
2025/07/02 | 3905 | データセクション(株) |
2025/07/01 | 3350 | (株)メタプラネット |
2025/06/30 | 4889 | (株)レナサイエンス |
2025/06/26 | 9235 | 売れるネット広告社グループ(株) |
2025/06/25 | 4935 | (株)リベルタ |
2025/06/24 | 341A | (株)トヨコー |
2025/06/24 | 184A | (株)学びエイド |
2025/06/12 | 8105 | 堀田丸正(株) |
2025/06/11 | 4222 | 児玉化学工業(株) |
2025/06/11 | 153A | (株)カウリス |
2025/06/03 | 3639 | (株)ボルテージ |
