規制解除日一覧
過去1ヶ月程度の間に信用規制が解除された銘柄です。もっと古い信用規制解除銘柄についてはこちらのページ(カブボックス)を参照
規制解除日 | コード | 銘柄名 |
---|---|---|
2025/03/13 | 5597 | ブルーイノベーション(株) |
2025/03/07 | 276A | ククレブ・アドバイザーズ(株) |
2025/03/06 | 4889 | (株)レナサイエンス |
2025/03/05 | 5535 | ミガロホールディングス(株) |
2025/03/04 | 5277 | (株)スパンクリートコーポレーション |
2025/03/04 | 254A | AIフュージョンキャピタルグループ(株) |
2025/02/28 | 5574 | (株)ABEJA |
2025/02/27 | 290A | (株)Synspective |
2025/02/26 | 5246 | (株)ELEMENTS |
2025/02/26 | 3624 | アクセルマーク(株) |
2025/02/25 | 5243 | note(株) |
