スポンサーリンク
2024/09/17 17:18更新 (2024/09/17の終値、信用規制情報を反映)
増担保解除ライン
コード | 銘柄名 | クリア日数* | 明日の 解除ライン | 規制開始日 | 株サイトリンク | |
---|---|---|---|---|---|---|
株価 | 残高 | |||||
143A | イシン(株) | 2 | 5以上 | 1,183未満 | 24/09/09 | Yahoo / Kabutan |
2586 | (株)フルッタフルッタ | 0 | 5以上 | 109未満 | 24/09/03 | Yahoo / Kabutan |
4316 | (株)ビーマップ | 1 | 5以上 | 538未満 | 24/09/11 | Yahoo / Kabutan |
5025 | (株)マーキュリー | 0 | 3 | 778未満 | 24/09/18 | Yahoo / Kabutan |
5616 | (株)雨風太陽 | 0 | 5以上 | 1,033未満 | 24/09/06 | Yahoo / Kabutan |
6836 | ぷらっとホーム(株) | 1 | 5以上 | 3,829未満 | 24/08/19 | Yahoo / Kabutan |
両方が5になることが解除の最低条件です
最近規制解除された銘柄のリストはこちら
日々公表銘柄(近日増担保規制の可能性。規制入りの予想、事前予測に活用ください)
コード | 銘柄名 | 30%乖離 日数*1 | 明日の 危険ライン | クリア日数*2 | 株サイトリンク | |
---|---|---|---|---|---|---|
株価 | 残高 | |||||
4575 | (株)キャンバス | 2 | 1,075以上 | 0 | 5以上 | Yahoo / Kabutan |
5580 | (株)プロディライト | 0 | 1,307以上 | 0 | 1 | Yahoo / Kabutan |
6034 | MRT(株) | 0 | 危険なし | 2 | 5以上 | Yahoo / Kabutan |
3541 | (株)農業総合研究所 | 0 | 危険なし | 4 | 5以上 | Yahoo / Kabutan |
7707 | プレシジョン・システム・サイエンス(株) | 0 | 危険なし | 4 | 4 | Yahoo / Kabutan |
3667 | (株)enish | 0 | 危険なし | 5以上 | 0 | Yahoo / Kabutan |
4883 | (株)モダリス | 0 | 162以上 | 5以上 | 0 | Yahoo / Kabutan |
6557 | AIAIグループ(株) | 0 | 危険なし | 4 | 5以上 | Yahoo / Kabutan |
8699 | HSホールディングス(株) | 0 | 危険なし | 5以上 | 0 | Yahoo / Kabutan |
3927 | (株)フーバーブレイン | 0 | 危険なし | 5以上 | 0 | Yahoo / Kabutan |
5248 | (株)テクノロジーズ | 0 | 危険なし | 5以上 | 0 | Yahoo / Kabutan |
7769 | リズム(株) | 0 | 危険なし | 5以上 | 0 | Yahoo / Kabutan |
4882 | (株)ペルセウスプロテオミクス | 0 | 危険なし | 5以上 | 0 | Yahoo / Kabutan |
3989 | シェアリングテクノロジー(株) | 0 | 危険なし | 5以上 | 0 | Yahoo / Kabutan |
7376 | BCC(株) | 0 | 危険なし | 5以上 | 0 | Yahoo / Kabutan |
3083 | (株)シーズメン | 0 | 危険なし | 5以上 | 0 | Yahoo / Kabutan |
8938 | グローム・ホールディングス(株) | 0 | 危険なし | 5以上 | 0 | Yahoo / Kabutan |
7859 | (株)アルメディオ | 0 | 危険なし | 5以上 | 0 | Yahoo / Kabutan |
「30%乖離日数」では、連続して何日25日移動平均株価から30%乖離しているか。
「明日の危険ライン」では、明日の終値がこの値以上になると25日移動平均株価から30%乖離となるかを示しています。
*2:日々公表指定解除条件をクリアした日数。両方が5になることが解除の最低条件です