スポンサーリンク
2025/04/30 18:20更新 (2025/04/30の終値、信用規制情報を反映)
増担保解除ライン
コード | 銘柄名 | クリア日数* | 明日の 解除ライン | 規制開始日 | 株サイトリンク | |
---|---|---|---|---|---|---|
株価 | 残高 | |||||
2936![]() | ベースフード(株) | 5以上 | 0 | クリア確実 | 24/10/31 | Yahoo / Kabutan |
3137![]() | (株)ファンデリー | 0 | 5以上 | 573未満 | 25/04/25 | Yahoo / Kabutan |
338A![]() | (株)ZenmuTech | 0 | 5以上 | 8,180未満 | 25/04/21 | Yahoo / Kabutan |
4288![]() | (株)アズジェント | 0 | 0 | クリア不可 | 25/04/28 | Yahoo / Kabutan |
4784![]() | GMOインターネット(株) | 0 | 5以上 | クリア不可 | 25/04/24 | Yahoo / Kabutan |
4814![]() | ネクストウェア(株) | 0 | 5以上 | 181未満 | 25/04/25 | Yahoo / Kabutan |
両方が5になることが解除の最低条件です
最近規制解除された銘柄のリストはこちら
日々公表銘柄(近日増担保規制の可能性。規制入りの予想、事前予測に活用ください)
コード | 銘柄名 | 30%乖離 日数*1 | 明日の 危険ライン | クリア日数*2 | 株サイトリンク | |
---|---|---|---|---|---|---|
株価 | 残高 | |||||
9235![]() | 売れるネット広告社グループ(株) | 4 | 1,036以上 | 0 | 4 | Yahoo / Kabutan |
4167![]() | (株)ココペリ | 0 | 481以上 | 0 | 3 | Yahoo / Kabutan |
4176![]() | (株)ココナラ | 0 | 371以上 | 0 | 3 | Yahoo / Kabutan |
290A![]() | (株)Synspective | 0 | 1,385以上 | 0 | 5以上 | Yahoo / Kabutan |
9425![]() | ReYuu Japan(株) | 0 | 危険なし | 5以上 | 0 | Yahoo / Kabutan |
6177![]() | AppBank(株) | 0 | 113以上 | 5以上 | 0 | Yahoo / Kabutan |
4477![]() | BASE(株) | 0 | 危険なし | 5以上 | 0 | Yahoo / Kabutan |
3747![]() | (株)インタートレード | 0 | 危険なし | 5以上 | 4 | Yahoo / Kabutan |
6898![]() | トミタ電機(株) | 0 | 3,449以上 | 2 | 0 | Yahoo / Kabutan |
6836![]() | ぷらっとホーム(株) | 0 | 危険なし | 0 | 0 | Yahoo / Kabutan |
264A![]() | (株)Schoo | 0 | 危険なし | 5以上 | 0 | Yahoo / Kabutan |
3237![]() | (株)イントランス | 0 | 危険なし | 5以上 | 0 | Yahoo / Kabutan |
3750![]() | (株)サイトリ細胞研究所 | 0 | 危険なし | 5以上 | 0 | Yahoo / Kabutan |
8699![]() | HSホールディングス(株) | 0 | 危険なし | 5以上 | 0 | Yahoo / Kabutan |
5248![]() | (株)テクノロジーズ | 0 | 危険なし | 5以上 | 0 | Yahoo / Kabutan |
7376![]() | BCC(株) | 0 | 危険なし | 5以上 | 0 | Yahoo / Kabutan |
3083![]() | (株)シーズメン | 0 | 894以上 | 0 | 0 | Yahoo / Kabutan |
8938![]() | グローム・ホールディングス(株) | 0 | 危険なし | 5以上 | 0 | Yahoo / Kabutan |
「30%乖離日数」では、連続して何日25日移動平均株価から30%乖離しているか。
「明日の危険ライン」では、明日の終値がこの値以上になると25日移動平均株価から30%乖離となるかを示しています。
*2:日々公表指定解除条件をクリアした日数。両方が5になることが解除の最低条件です
