スポンサーリンク
2024/10/11 18:03更新 (2024/10/11の終値、信用規制情報を反映)
増担保解除ライン
コード | 銘柄名 | クリア日数* | 明日の 解除ライン | 規制開始日 | 株サイトリンク | |
---|---|---|---|---|---|---|
株価 | 残高 | |||||
5616 | (株)雨風太陽 | 0 | 5以上 | 1,466未満 | 24/09/06 | Yahoo / Kabutan |
両方が5になることが解除の最低条件です
最近規制解除された銘柄のリストはこちら
日々公表銘柄(近日増担保規制の可能性。規制入りの予想、事前予測に活用ください)
(株)アスアは、25日線がまだ出来ていないため30%乖離の計算対象外です。コード | 銘柄名 | 30%乖離 日数*1 | 明日の 危険ライン | クリア日数*2 | 株サイトリンク | |
---|---|---|---|---|---|---|
株価 | 残高 | |||||
3936 | (株)グローバルウェイ | 1 | 161以上 | 0 | 1 | Yahoo / Kabutan |
9610 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(株) | 0 | 危険なし | 5以上 | 0 | Yahoo / Kabutan |
218A | (株)Liberaware | 0 | 危険なし | 2 | 5以上 | Yahoo / Kabutan |
4222 | 児玉化学工業(株) | 0 | 416以上 | 2 | 5以上 | Yahoo / Kabutan |
6552 | (株)GameWith | 0 | 300以上 | 4 | 5以上 | Yahoo / Kabutan |
246A | (株)アスア | - | - | 5 | 0 | Yahoo / Kabutan |
3997 | (株)トレードワークス | 0 | 1,496以上 | 3 | 5以上 | Yahoo / Kabutan |
3237 | (株)イントランス | 0 | 155以上 | 5以上 | 0 | Yahoo / Kabutan |
3750 | (株)サイトリ細胞研究所 | 0 | 危険なし | 5以上 | 0 | Yahoo / Kabutan |
3667 | (株)enish | 0 | 危険なし | 5以上 | 0 | Yahoo / Kabutan |
4883 | (株)モダリス | 0 | 136以上 | 5 | 0 | Yahoo / Kabutan |
8699 | HSホールディングス(株) | 0 | 危険なし | 5以上 | 0 | Yahoo / Kabutan |
3927 | (株)フーバーブレイン | 0 | 危険なし | 5以上 | 0 | Yahoo / Kabutan |
5248 | (株)テクノロジーズ | 0 | 危険なし | 5以上 | 0 | Yahoo / Kabutan |
7769 | リズム(株) | 0 | 危険なし | 5以上 | 0 | Yahoo / Kabutan |
4882 | (株)ペルセウスプロテオミクス | 0 | 危険なし | 5以上 | 0 | Yahoo / Kabutan |
3989 | シェアリングテクノロジー(株) | 0 | 危険なし | 5以上 | 0 | Yahoo / Kabutan |
7376 | BCC(株) | 0 | 危険なし | 5以上 | 0 | Yahoo / Kabutan |
3083 | (株)シーズメン | 0 | 危険なし | 5以上 | 0 | Yahoo / Kabutan |
8938 | グローム・ホールディングス(株) | 0 | 危険なし | 5以上 | 0 | Yahoo / Kabutan |
7859 | (株)アルメディオ | 0 | 危険なし | 5以上 | 0 | Yahoo / Kabutan |
「30%乖離日数」では、連続して何日25日移動平均株価から30%乖離しているか。
「明日の危険ライン」では、明日の終値がこの値以上になると25日移動平均株価から30%乖離となるかを示しています。
*2:日々公表指定解除条件をクリアした日数。両方が5になることが解除の最低条件です