スポンサーリンク
2025/05/22 18:20更新 (2025/05/22の終値、信用規制情報を反映)
増担保解除ライン
コード | 銘柄名 | クリア日数* | 明日の 解除ライン | 規制開始日 | 株サイトリンク | |
---|---|---|---|---|---|---|
株価 | 残高 | |||||
153A![]() | (株)カウリス | 0 | 5以上 | 1,345未満 | 25/05/14 | Yahoo / Kabutan |
2936![]() | ベースフード(株) | 5以上 | 0 | 527未満 | 24/10/31 | Yahoo / Kabutan |
338A![]() | (株)ZenmuTech | 0 | 5以上 | 11,953未満 | 25/05/08 | Yahoo / Kabutan |
3639![]() | (株)ボルテージ | 0 | 0 | クリア不可 | 25/05/23 | Yahoo / Kabutan |
4167![]() | (株)ココペリ | 3 | 5以上 | 546未満 | 25/05/13 | Yahoo / Kabutan |
4222![]() | 児玉化学工業(株) | 0 | 3 | クリア不可 | 25/05/23 | Yahoo / Kabutan |
9235![]() | 売れるネット広告社グループ(株) | 1 | 5以上 | 1,180未満 | 25/05/07 | Yahoo / Kabutan |
両方が5になることが解除の最低条件です
最近規制解除された銘柄のリストはこちら
日々公表銘柄(近日増担保規制の可能性。規制入りの予想、事前予測に活用ください)
コード | 銘柄名 | 30%乖離 日数*1 | 明日の 危険ライン | クリア日数*2 | 株サイトリンク | |
---|---|---|---|---|---|---|
株価 | 残高 | |||||
6550![]() | Unipos(株) | 7 | 225以上 | 0 | 4 | Yahoo / Kabutan |
341A![]() | (株)トヨコー | 2 | 2,243以上 | 0 | 2 | Yahoo / Kabutan |
6095![]() | メドピア(株) | 2 | 671以上 | 0 | 5以上 | Yahoo / Kabutan |
7571![]() | (株)ヤマノホールディングス | 2 | 90以上 | 0 | 1 | Yahoo / Kabutan |
3640![]() | (株)電算 | 1 | 2,273以上 | 0 | 1 | Yahoo / Kabutan |
2435![]() | (株)シダー | 0 | 293以上 | 0 | 0 | Yahoo / Kabutan |
3652![]() | (株)ディジタルメディアプロフェッショナル | 0 | 2,607以上 | 0 | 0 | Yahoo / Kabutan |
4889![]() | (株)レナサイエンス | 0 | 1,538以上 | 0 | 0 | Yahoo / Kabutan |
2926![]() | (株)篠崎屋 | 0 | 117以上 | 2 | 1 | Yahoo / Kabutan |
2700![]() | 木徳神糧(株) | 0 | 13,021以上 | 0 | 5以上 | Yahoo / Kabutan |
7694![]() | (株)いつも | 0 | 危険なし | 2 | 5以上 | Yahoo / Kabutan |
4176![]() | (株)ココナラ | 0 | 危険なし | 4 | 5以上 | Yahoo / Kabutan |
4784![]() | GMOインターネット(株) | 0 | 3,619以上 | 0 | 1 | Yahoo / Kabutan |
9425![]() | ReYuu Japan(株) | 0 | 危険なし | 5以上 | 0 | Yahoo / Kabutan |
6177![]() | AppBank(株) | 0 | 128以上 | 0 | 5以上 | Yahoo / Kabutan |
4477![]() | BASE(株) | 0 | 危険なし | 5以上 | 0 | Yahoo / Kabutan |
6898![]() | トミタ電機(株) | 0 | 危険なし | 5以上 | 0 | Yahoo / Kabutan |
264A![]() | (株)Schoo | 0 | 危険なし | 5以上 | 0 | Yahoo / Kabutan |
3237![]() | (株)イントランス | 0 | 116以上 | 5以上 | 1 | Yahoo / Kabutan |
3750![]() | (株)サイトリ細胞研究所 | 0 | 危険なし | 5以上 | 0 | Yahoo / Kabutan |
8699![]() | HSホールディングス(株) | 0 | 危険なし | 5以上 | 0 | Yahoo / Kabutan |
5248![]() | (株)テクノロジーズ | 0 | 危険なし | 5以上 | 0 | Yahoo / Kabutan |
7376![]() | BCC(株) | 0 | 危険なし | 5以上 | 0 | Yahoo / Kabutan |
3083![]() | (株)シーズメン | 0 | 危険なし | 5以上 | 0 | Yahoo / Kabutan |
8938![]() | グローム・ホールディングス(株) | 0 | 危険なし | 5以上 | 0 | Yahoo / Kabutan |
「30%乖離日数」では、連続して何日25日移動平均株価から30%乖離しているか。
「明日の危険ライン」では、明日の終値がこの値以上になると25日移動平均株価から30%乖離となるかを示しています。
*2:日々公表指定解除条件をクリアした日数。両方が5になることが解除の最低条件です
