スポンサーリンク
2025/04/02 18:20更新 (2025/04/02の終値、信用規制情報を反映)
増担保解除ライン
コード | 銘柄名 | クリア日数* | 明日の 解除ライン | 規制開始日 | 株サイトリンク | |
---|---|---|---|---|---|---|
株価 | 残高 | |||||
218A![]() | (株)Liberaware | 1 | 5以上 | 1,019未満 | 25/02/26 | Yahoo / Kabutan |
2459![]() | アウンコンサルティング(株) | 1 | 5以上 | 301未満 | 25/03/28 | Yahoo / Kabutan |
2936![]() | ベースフード(株) | 5以上 | 0 | クリア確実 | 24/10/31 | Yahoo / Kabutan |
4882![]() | (株)ペルセウスプロテオミクス | 4 | 4 | クリア確実 | 25/03/25 | Yahoo / Kabutan |
6836![]() | ぷらっとホーム(株) | 0 | 0 | 1,548未満 | 25/03/21 | Yahoo / Kabutan |
両方が5になることが解除の最低条件です
最近規制解除された銘柄のリストはこちら
日々公表銘柄(近日増担保規制の可能性。規制入りの予想、事前予測に活用ください)
コード | 銘柄名 | 30%乖離 日数*1 | 明日の 危険ライン | クリア日数*2 | 株サイトリンク | |
---|---|---|---|---|---|---|
株価 | 残高 | |||||
2334![]() | (株)イオレ | 0 | 1,101以上 | 0 | 0 | Yahoo / Kabutan |
6177![]() | AppBank(株) | 0 | 危険なし | 5以上 | 0 | Yahoo / Kabutan |
4894![]() | クオリプス(株) | 0 | 危険なし | 2 | 5以上 | Yahoo / Kabutan |
9782![]() | (株)ディーエムエス | 0 | 3,068以上 | 0 | 5以上 | Yahoo / Kabutan |
9238![]() | バリュークリエーション(株) | 0 | 危険なし | 1 | 5以上 | Yahoo / Kabutan |
4477![]() | BASE(株) | 0 | 危険なし | 5以上 | 0 | Yahoo / Kabutan |
4576![]() | (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 0 | 152以上 | 5以上 | 0 | Yahoo / Kabutan |
3747![]() | (株)インタートレード | 0 | 危険なし | 0 | 0 | Yahoo / Kabutan |
2667![]() | (株)イメージ ワン | 0 | 危険なし | 5以上 | 0 | Yahoo / Kabutan |
6898![]() | トミタ電機(株) | 0 | 危険なし | 5以上 | 0 | Yahoo / Kabutan |
4598![]() | Delta-Fly Pharma(株) | 0 | 危険なし | 5以上 | 0 | Yahoo / Kabutan |
2586![]() | (株)フルッタフルッタ | 0 | 危険なし | 5以上 | 0 | Yahoo / Kabutan |
264A![]() | (株)Schoo | 0 | 危険なし | 5以上 | 0 | Yahoo / Kabutan |
3237![]() | (株)イントランス | 0 | 危険なし | 5以上 | 0 | Yahoo / Kabutan |
3750![]() | (株)サイトリ細胞研究所 | 0 | 危険なし | 5以上 | 0 | Yahoo / Kabutan |
4883![]() | (株)モダリス | 0 | 危険なし | 5以上 | 0 | Yahoo / Kabutan |
8699![]() | HSホールディングス(株) | 0 | 危険なし | 5以上 | 0 | Yahoo / Kabutan |
5248![]() | (株)テクノロジーズ | 0 | 危険なし | 5以上 | 0 | Yahoo / Kabutan |
7376![]() | BCC(株) | 0 | 危険なし | 5以上 | 0 | Yahoo / Kabutan |
3083![]() | (株)シーズメン | 0 | 危険なし | 5以上 | 0 | Yahoo / Kabutan |
8938![]() | グローム・ホールディングス(株) | 0 | 危険なし | 5以上 | 0 | Yahoo / Kabutan |
7859![]() | (株)アルメディオ | 0 | 危険なし | 5以上 | 0 | Yahoo / Kabutan |
「30%乖離日数」では、連続して何日25日移動平均株価から30%乖離しているか。
「明日の危険ライン」では、明日の終値がこの値以上になると25日移動平均株価から30%乖離となるかを示しています。
*2:日々公表指定解除条件をクリアした日数。両方が5になることが解除の最低条件です
