スポンサーリンク
2026/01/08 18:10更新 (2026/01/08の終値、信用規制情報を反映)
増担保解除ライン
| コード | 銘柄名 | クリア日数* | 明日の 解除ライン | 規制開始日 | 株サイトリンク | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株価 | 残高 | |||||
3444![]() | (株)菊池製作所 | 0 | 5以上 | 762未満 | 25/12/12 | Yahoo / Kabutan |
3656![]() | KLab(株) | 4 | 0 | 400未満 | 25/09/18 | Yahoo / Kabutan |
4199![]() | ワンダープラネット(株) | 0 | 4 | 1,141未満 | 26/01/08 | Yahoo / Kabutan |
4588![]() | オンコリスバイオファーマ(株) | 0 | 3 | 1,214未満 | 26/01/07 | Yahoo / Kabutan |
5817![]() | JMACS(株) | 0 | 5以上 | 1,059未満 | 25/12/24 | Yahoo / Kabutan |
6217![]() | 津田駒工業(株) | 0 | 5以上 | 535未満 | 25/12/30 | Yahoo / Kabutan |
6330![]() | 東洋エンジニアリング(株) | 0 | 5以上 | クリア不可 | 26/01/09 | Yahoo / Kabutan |
6433![]() | ヒーハイスト(株) | 0 | 5以上 | 1,017未満 | 25/12/16 | Yahoo / Kabutan |
6629![]() | テクノホライゾン(株) | 1 | 5以上 | 1,106未満 | 26/01/05 | Yahoo / Kabutan |
7138![]() | (株)TORICO | 0 | 5以上 | 323未満 | 25/12/30 | Yahoo / Kabutan |
両方が5になることが解除の最低条件です
最近規制解除された銘柄のリストはこちら
日々公表銘柄(近日増担保規制の可能性。規制入りの予想、事前予測に活用ください)
(株)スタートラインは、25日線がまだ出来ていないため30%乖離の計算対象外です。*1:3営業日連続で25日移動平均株価との乖離が30%以上となると、増担保となる可能性が高くなります。
「30%乖離日数」では、連続して何日25日移動平均株価から30%乖離しているか。
「明日の危険ライン」では、明日の終値がこの値以上になると25日移動平均株価から30%乖離となるかを示しています。
*2:日々公表指定解除条件をクリアした日数。両方が5になることが解除の最低条件です






































